Описание
Характеристики
Информация для заказа
Поверхня склокерамічна Minola MHS 6442 GMR
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Minola |
| Покрытие варочной поверхности | закаленное стекло |
| Тип управления | Сенсорное |
| Цвет корпуса | Другой |
| Тип | Электрическая |
| Тип электрических нагревателей | Hi-Light |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Индикатор остаточного тепла | Да |
| Дисплей | Нет |
| Защита от детей | Да |
| Габаритные размеры варочной поверхности | |
| Ширина | 600 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Кол-во ступеней мощности | 9 |
| Таймер | Таймер на каждую зону – до 99 мин. |
| Напряжение сети. В | 220-240 |
| Расположение панели управления | Фронтально-угловое |
| Защита от перелива | Есть |
| Объединённые зоны | Есть |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Автоотключение | Есть |
| Передняя правая зона нагрева | 16.5 см 1.2 кВт |
| Количество зон нагрева | 4 |
| Габариты в упаковке (ШхВхГ). cм | 67х11.5х59 |
| Задняя левая зона нагрева | 16.5 см 1.2 кВт |
| Оформление кромки | Без рамки |
| Габариты без упаковки (ШхВхГ). cм | 59х5х52 |
| Вес БРУТТО. кг | 9.8 |
| Передняя левая зона нагрева | 14.5/23 см 1/2.2 кВт |
| Вес НЕТТО. кг | 9.3 |
| Мощность подключения. Вт | 6600 |
| Тип конфорок | 4 зоны Hi-Light |
| Задняя правая зона нагрева | 16.5/27 см 1.1/2 кВт |
| Страна производства | КНР |
| Частота сети. Гц | 50-60 |
- Цена: 1 ₴









