Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Minola |
| Покрытие варочной поверхности | стеклокерамика |
| Тип управления | Сенсорное |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип | Индукционная |
| Тип электрических нагревателей | Индукционные |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Индикатор остаточного тепла | Да |
| Дисплей | Нет |
| Защита от детей | Да |
| Габаритные размеры варочной поверхности | |
| Ширина | 590 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Кол-во ступеней мощности | 9 |
| Таймер | Таймер на каждую зону – до 99 мин. |
| Напряжение сети. В | 220 – 240 |
| Расположение панели управления | Фронтальное |
| Защита от перелива | Есть |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Автоотключение | Есть |
| Передняя правая зона нагрева | 16 см 1.4/1.8 кВт |
| Количество зон нагрева | 4 |
| Габариты в упаковке (ШхВхГ). cм | 65.5х11.5х59.5 |
| Задняя левая зона нагрева | 16 см 1.4/1.8 кВт |
| Оформление кромки | Без рамки |
| Габариты без упаковки (ШхВхГ). cм | 59х6.1х52 |
| Вес БРУТТО. кг | 9 |
| Передняя левая зона нагрева | 21 см 2.2/2.6 кВт |
| Вес НЕТТО. кг | 7.66 |
| Мощность подключения. Вт | 7200 |
| Тип конфорок | 4 индукционные зоны |
| Задняя правая зона нагрева | 21 см 2.2/2.6 кВт |
| Страна производства | КНР |
| Оформление | Классическая |
| Турбо-режим Booster | Есть |
| Распознавание посуды | Есть |
| Частота сети. Гц | 50 – 60 |
| EAN | 5902767905237 |
| Функция Stop&Go | Есть |
- Цена: 1 ₴









