-10%Посудомийна машина ARDESTO вбудовувана, 14компл., А++, 60см, дисплей, білий, DWMB-V605
- В наявності
- Код: DWMB-V605
14 959 ₴
13 463,10 ₴
+380 (96) 406-05-62
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
&l
| Загальні характеристики | |
| Тип | Вбудована |
| Ширина (см) | 60 |
| Місткість комплектів посуду | 14 |
| Кількість програм мийки | 5 |
| Температурні режими (ºC) | 40-50-65 |
| Тип керування | Електронне, кнопки |
| Smart Wash | - |
| Система сушіння | Mini Active |
| Захист від переливу та протікання | Так |
| Колір | Білий (панель керування) |
| Програми | |
| Попереднє миття | Так |
| Міні 14' (Jet Wash) | - |
| Швидке 30' 40°C | Так |
| Еко (стандарт) | Так |
| Супер 50' 65°C (Quick Clean) | Так |
| Делікатне 40°C | - |
| Легкий догляд 60°C | - |
| Гігієна 70°C | - |
| Інтенсив 65°C | Так |
| Smart 30°C - 50°C | - |
| Smart 50°C - 60°C | - |
| Smart 50°C - 70°C | - |
| Smart 60°C - 70°C | - |
| Миття парою | - |
| Інтерфейс | |
| Дисплей | Прихований LED |
| Колір LED | Білий |
| Відстрочка старту | 1-19 год. |
| Половинне завантаження, з одинм режимом (Eco Wash) | Так |
| Половинне завантаження, з трьома режимами (Eco Wash) | - |
| Екстра Гігієна | - |
| Додаткове полоскання | - |
| Доаткове сушіння | - |
| Індикатор миючого засобу | Так |
| Індикатор солі | Так |
| Індикатор циклу прання | - |
| Індикатор завершення прання | На дисплеї буде показано «0» |
| Блокування панелі керування | - |
| Звуковий сигнал | Так |
| Аксесуари | |
| Третій кошик | - |
| Регульований верхній кошик | Порожній |
| Кількість полиць для кухлів | 2 |
| Розкладні полиці у верхньому кошику | 2 |
| Розкладні полиці у нижньому кошику | 4 |
| Знімний кошик для столових приборів | Фіксований |
| Смужка для перевірки жорсткості води | Так |
| Технічні дані | |
| Рівень шуму, дБ(А) | 57 |
| Клас енергоефективності | А++ |
| Індекс енергоефективності | 55.8 |
| Клас ефективності миття | A |
| Клас ефективності сушіння | A |
| Споживання води за цикл (л / цикл) | 12 |
| Річне споживання води (л / рік) | 3360 |
| Тривалість стандартного циклу (хв) | 221 |
| Споживання електроенргії за цикл (кВт / цикл) | 0.95 |
| Споживання електроенергії річне (кВт / рік) | 95 |
| Номінальна потужність (Вт) / нагрівальний елемент (Вт) | 1900/1800 |
| Довжина шнура живлення (см) | 165 |
| Довжина шланга подачі води (см) | 147 |
| Довжина зливного шланга (см) | 180 |
| Номінальна напруга / частота / струм | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ardesto |
| Варіант установки | Повновбудована |
| Ширина посудомийної машини | 60 см |
| Країна виробник | Туреччина |
- Ціна: 13 463,10 ₴

