Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Модель | LEGEND 700X |
| Тип витяжки | |
| AEC (Річне споживання енергії) (кВт-год/рік) | 42,1 |
| EEI клас (клас енергоефективності) | A |
| FDE (Гідродинамічна ефективність) | 31,7 |
| Клас FDE (Клас гідродинамічної ефективності) | A |
| LE (ефективність освітлення) (люкс/Вт) | 36,0 |
| Клас LE (Клас Ефективності освітлення) | A |
| GFE (Ефективність фільтрації жиру) | 78,5 |
| Клас GFE (клас ефективності фільтрації жиру) | C |
| Потік повітря при мінімальній швидкості (м3/год) | 200,0 |
| Потік повітря при максимальній швидкості (м3/год) | 524 |
| Потік повітря на інтенсивній швидкості (ТУРБО) (м3/год) | 648 |
| Рівень звукової потужності на мінімальній швидкості (дБ) | 40,0 |
| Рівень звукової потужності на максимальній швидкості (дБ) | 64,0 |
| Рівень звукової потужності на інтенсивній швидкості (ТУРБО) (дБ) | 67,0 |
| Зовнішні розміри | |
| Ширина (мм) | 700,0 |
| Глибина (мм) | 505,0 |
| Загальна максимальна висота (мм) | 1035,0 |
| Загальна мінімальна висота (мм) | 635,0 |
| Діаметр | 150/125 |
| Характеристики | |
| Двигун | BTDCA |
| Кількість режимів | 5,0 |
| Максимальне споживання двигуна | 137,0 |
| Максимальний тиск | |
| Тиск при інстенсивній швидкості (ТУРБО) | 455,0 |
| Тип управління | дисплей |
| Таймер автоматичного вимкнення | √ |
| Електронний індикатор насичення фільтра | √ |
| Тип фільтру | Металічний |
| Кількість антижирових фільтрів | |
| Внутрішній захист | |
| Освітлення | |
| Тип освітлення | LED |
| Регулювання інтенсивності освітлення | |
| Кількість ламп | 1 |
| Інсталяція | |
| Мінімальна відстань по висоті до електричної варильної поверхні (мм) | 650 |
| Мінімальна відстань по висоті до газової варильної поверхні (мм) | 650 |
| Встановлення з вихідною трубкою назовні / рециркуляція | Обидва |
| Проста система встановлення | √ |
| Підключення | |
| Загальна потужність (Вт) | 137 |
| Номінальна напруга (В) | 220-240 |
| Частота мережі (Гц) | 50 |
| Клас електроізоляції | Class II |
| Вилка | √ |
| Максимальна продуктивність при вільному відводі повітря (м3/год) | 1065 |
| Основні | |
|---|---|
| Тип витяжки | Настінна |
- Ціна: 16 499 ₴

