Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ | |
| Назва PLM | OTP6233BH |
| Тип витяжки | Телескопічна |
| Ширина [см] | 60 |
| Продуктивність турбіни (м3/год) | 350 |
| Тип роботи | Extraction/recirculation |
| Колір корпусу видимої частини | сталь пофарбована - чорна |
| Колір корпусу вбудованої частини | сталь пофарбована - чорна |
| Деталі | Plastic |
| Вугільний фільтр(и) в комплекті | Ні |
| ТЕХНІЧНІ ДАНІ | |
| Напруга джерела живлення [В] | 230V |
| Частота [Гц] | 50Hz |
| Номінальна потужність [Вт] | 74 |
| Тип основного освітлення | LED лампа E14 |
| Кількість одиниць основного освітлення | 1 |
| Потужність одиниці основного освітлення [Вт] | 4 |
| Колірна температура основного освітлення (К) | 3000 |
| Відстань від плафона до стіни [см] | 13 |
| Кількість блоків двигуна | 1 |
| Номінальна потужність блоку двигуна [Вт] | 70 |
| Річне споживання енергії - витяжка AEC (кВт-год/рік) | 35,2 |
| Випромінювання звукової потужності в повітрі за А-зваженим коефіцієнтом при максимальній швидкості, доступній у звичайному режимі [без урахування інтенсивного або форсованого режиму] [дБ]. | 65 |
| Потік повітря на 1 швидкості - витяжка за EN 61591 (м^3/год) | 161 |
| Потік повітря на 2 швидкості - витяжка за EN 61591 (м^3/год) | 209 |
| Потік повітря на 3 швидкості - витяжка згідно з EN 61591 (м^3/год) | 270 |
| Рівень шуму на 1 швидкості - витяжка згідно з EN 60704-2-13 [дБ(А)/1пВт]. | 62 |
| Рівень шуму на 2 швидкості - витяжка згідно з EN 60704-2-13 [дБ(А)/1пВт]. | 63 |
| Рівень шуму на 3 швидкості - витяжка згідно EN 60704-2-13 [дБ(А)/1пВт]. | 65 |
| Тип управління | Кулісний перемикач |
| Панель управління з одного боку/з двох сторін | One side |
| Довжина шнура живлення [см] | 120 |
| Тип вилки | Euro plug |
| ПРОГРАМИ та ФУНКЦІЇ | |
| Кількість швидкостей (загальна) | 3 |
| Автоматичний запуск | Так |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Діаметр вихідного отвору [мм] | 120 |
| Кількість жирових фільтрів | 2 |
| Тип жирових фільтрів | Алюмінієвий з каркасом |
| Розміри жирового фільтра | 483.5 x 202.5 mm |
| Кількість шарів у жировому фільтрі | 5 |
| Тип вугільного фільтра | FWP 19 |
| Кількість вугільних фільтрів | 2 |
| Повітряні заслінки | Так |
| Труба | Ні |
| Редуктор вихідного діаметра | Ні |
| З'єднувач для зміни форми вихідного отвору | Ні |
| Монтажний шаблон | Ні |
| Повітряний дефлектор | Ні |
| Відстань до електричної варильної поверхні [мм] | 450 |
| Відстань до газової варильної поверхні [мм] | 650 |
| Клас захисту від ураження електричним струмом | II Class |
| Панель - мовна версія | Pictograms |
| ЛОГІСТИЧНІ ДАНІ | |
| Ширина сітки [мм] | 598 |
| Глибина нетто [мм] | 300 |
| Вага нетто [кг] | 5,7 |
| Основні | |
|---|---|
| Тип витяжки | Вбудована |
- Ціна: 4 399 ₴

